Ergebnisse des SSV Adelheide bei den Kreismeisterschaften 2017 in Langenberg und Hude
Freihand 10 m Luftgewehr Sen. Klasse A | |||
Rolf Schwarting | 311 Ringe | 2. Platz | |
Manfred Bädeker | 270 | 3. Platz | |
Erwin Menkens | 268 | 4. Platz | |
Die Mannschaft errang mit 849 Ringe den Kreismeistertitel | |||
Aufgelegt 10 m Luftgewehr Altersklasse und Sen. Klasse A | |||
Rolf Schwarting | 306,8 Ringe | 2. Platz | Sen. Klasse A |
Hergen Glander | 301 | 10. Platz | Altersklasse |
Klaus Schulte | 300,5 | 11. Platz | Sen. Klasse A |
Gerold Stöver | 291 | 18. Platz | Sen. Klasse A |
Die Mannschaft der Altersklasse errang mit 899,1 Ringen Platz 4 | |||
Aufgelegt 10 m Luftgewehr Altersklasse und Sen. Klasse B und C | |||
Erwin Menkens | 299,8 Ringe | 1. Platz/Kreismeister | Sen. Klasse B |
Manfred Bädeker | 294,2 | 8. Platz | Sen. Klasse C |
Die Mannschaft der Sen. Klasse B und C errang mit 894,5 Ringen den Kreismeistertitel | |||
Aufgelegt 50 m KK Altersklasse und Sen. Klasse A | |||
Rolf Schwarting | 296,4 Ringe | 3. Platz | Sen. Klasse A |
Hergen Glander | 288,6 | 10. Platz | Altersklasse |
Gerold Stöver | 274 | 16. Platz | Sen. Klasse A |
Die Mannschaft der Altersklasse und Sen. Klasse A errang mit 859 Ringen Platz 4 | |||
Aufgelegt 50 m KK Sen. Klasse B und C | |||
Manfred Bädeker | 289,4 Ringe | 3. Platz | Sen. Klasse C |
Erwin Menkens | 288,6 | 1. Platz/Kreismeister | Sen. Klasse B |
Die Mannschaft der Sen. Klasse B und C errang mit 858,9 Ringen Platz 3. 3. Schütze der Mannschaft Klaus Schulte | |||
Aufgelegt 50 m KK Sen. Klasse B und C | |||
Wolfgang Harfst | 281,7 Ringe | 4. Platz | Sen. Klasse B |
Herbert Rigbers | 275,1 | 12. Platz | Sen. Klasse C |
Wilfried Wessels | 258,6 | 14. Platz | Sen. Klasse C |
Diese Mannschaft errang mit 815,4 Ringen Platz 5 | |||
Auflage 100 m KK Sen. Klasse A | |||
Rolf Schwarting | 311,4 Ringe | 1. Platz/Kreismeister | Sen. Klasse A |
Klaus Schulte | 300,2 | 17. Platz | Sen. Klasse A |
Friedhelm Springmann | 294,7 | 19. Platz | Sen. Klasse A |
Die Mannschaft errang mit 906,3 Ringen Platz 4 | |||
Auflage 100 m KK Sen. Klasse B und C | |||
Erwin Menkens | 306,4 | 3. Platz | Sen. Klasse B |
Manfred Bädeker | 299,9 | 10. Platz | Sen. Klasse C |
Wilfried Wessels | 286,8 | 14. Platz | Sen. Klasse C |
Die Mannschaft errang mit 893,1 Ringen Platz 3 | |||
Freihand 100 m KK Herren | |||
Malte Schwarting | 261 Ringe | 9. Platz | Herrenklasse |
Arne Behrens | 240 | 10. Platz | Herrenklasse |
Jan Springmann | 201 | ? | Herrenklasse |
Die Mannschaft errang mit 705 Ringen Platz 2 | |||
Freihand 100 m KK Herren | |||
Lars Moikow | 225 Ringe | 14. Platz | Herrenklasse |
Marco Stellmann | 209 | 15. Platz | Herrenklasse |
Sven Lemmermann | 161 | 17. Platz | Herrenklasse |
Die Mannschaft errang mit 595 Ringen Platz 3 |
Für den SSV Adelheide waren das sehr erfolgreiche Kreismeisterschaften mit 5 Titel und insgesamt 15 Podestplätze. Herzlichen Glückwunsch.