
SCHÜTZENFEST 2026


Phoebe Feith wieder TOP beim Bundesfest
Adelheide verteidigt erneut die Kette der Bundesschülerkönigin. Beim Bundesschützenfest in Ganderkesee gab es wieder einen Titel für den SSV Adelheide. Phoebe Feith wurde Bundesschülerkönigin mit einem hervorragenden Ergebnis von 61,7 Ringen. Das Gefühl als Bundeskönigin ausgezeichnet zu werden, kannte Phoebe schon aus dem Jahr 2024. Da wurde sie bereits Bundeskinderkönigin. Was für eine tolle Leistung!

Um den Titel gebührend zu feiern, wurde kurzfristig nach der Siegerehrung in Ganderkesee ein Empfang für die TOP-Schützin organisiert. Der Spielmannszug brachte Phoebe ein musikalisches Ständchen. Der 2. Vorsitzende Jan Springmann sprach bei einer kurzen Rede ebenfalls nochmals Glückwünsche aus. Sichtlich berührt freute sich die amtierende Adelheider Schülerkönigin (diese Vereinswürde trägt sie ja auch noch).

Die Adelheider Mannschaftsplatzierungen im Überblick:
| Kinder | 6. Platz |
| Schüler | 3. Platz |
| Jugend | 2. Platz |
| Freihand | 4. Platz |
| Alters | 8. Platz |
| Damen | 8. Platz |
| Herren | 6. Platz |
| Gesamtleistung | 4. Platz |
| Präsidentenpokal | 5. Platz |
Das nächste Bundesschützenfest findet bei uns in Adelheide statt.
Bei ausgelassener Stimmung feierten die Mitglieder des SSV Adelheide am vergangenen Wochenende ihre neue Vogelkönigin. Talina Timmer setzte am Samstagabend den finalen Schuss und löste damit die Vorjahreskönigin Silvia Pohl ab. So zielsicher war Talina bereits 2022 als sie das erste Mal Vogelkönigin wurde. Traditionell werden bei der Siegerehrung auch die neuen Herbstmeister und weitere Pokalgewinner ausgezeichnet.

Hier die Ergebnisse im Überblick:
| DC Inter-Weinbrandpokal | Rieke Wichmann |
| Glanderpokal | Jona Jacobs |
| Glückstandpokal | Philipp Brockmann |
| Schiessmeisterpokal | Fabio Brockmann |
| Herbstwanderbecher | Timm Jacobs |
| Herbstwanderplakette | Philipp Brockmann |
| Herbstmeister Kinder | Kate Schütte |
| Herbstmeister Schüler | Phoebe Feith |
| Herbstmeister Jugend | Jona Jacobs |
| Herbstmeister Damen | Meike Wichmann |
| Herbstmeister Herren | Timm Jacobs |
| Ehrenscheibe | Manfred Bädeker |
Allen Ausgezeichneten „herzlichen Glückwunsch“ und der neuen Vogelkönigin ein fröhliches Schützenjahr.
Am 09. und 10. Oktober trug der SSV Adelheide sein diesjähriges Pokalschießen aus. Hier die Ergebnisse:
| Kinder | Tagessieger | ||||
| 1. | SV Urneburg | 129,2 | 1. | Henrike Ahlers SV Urneburg | 49,5 |
| 2 | SV Falkenburg | 128,8 | 2 | Moritz Behnke SV Falkenburg | 46,7 |
| 3 | SV Bürstel-Immer | 123,3 | |||
| Schüler | |||||
| 1. | SV Falkenburg | 147,6 | 1. | Hedda Osterloh SV Bürstel-Immer | 50,4 |
| 2. | SV Bürstel-Immer | 145,3 | 2. | Anna Lena Behnke SV Falkenburg | 50,4 |
| 3. | SV Grüppenbühren | 143,1 | |||
| Jugend | |||||
| 1. | SV Bergedorf | 193,6 | 1. | Max Abel SV Falkenburg | 50,6 |
| 2. | SV Falkenburg | 189,5 | 2. | Kaja Bleydorn SV Bergedorf | 50,4 |
| 3. | SV Grüppenbühren | 174,0 | |||
| Damen | |||||
| 1. | SV Urneburg | 196,4 | 1. | Birgit Tönjes SV Urneburg | 50,9 |
| 2. | SV Bürstel-Immer | 195,9 | 2. | Annika Knutzen SV Urneburg | 50,8 |
| 3. | SV Annenheide | 195,6 | |||
| Herren | |||||
| 1. | SV Schönemoor | 199,1 | Uwe Berking SV Langenberg | 51,4 | |
| 2. | SV Langenberg | 197,4 | Peter Abel SV Falkenburg | 51,1 | |
| 3. | SV Falkenburg | 195,0 | |||
| Geldstand | |||||
| 1. | Torben Spille SV Schönemoor | 31,8 | |||
| 2. | Volker Rüdebusch SV Langenberg | 31,3 | |||
| 3. | Nicola Laukart SV Bookholzberg | 29,4 |
Allen siegreichen Teilnehmenden herzlichen Glückwunsch.