POKALSCHIESSEN IN ADELHEIDE
Auf den Schießständen des SSV Adelheide wurde am 08. und 09. Oktober um die Pokale gekämpft. Die Ergebnisse im Überblick:
| Kindermannschaft / Rikaanlage | |
| 1. Sieger | SV Urneburg |
| 2. Sieger | SV Bergedorf |
| 3. Sieger | SV Bürstel-Immer |
| 1. Einzelsieger | Eske Timmermann, SSV Adelheide |
| 2. Einzelsieger | Leandra Popken, SV Urneburg |
| Schülermannschaft / Luftgewehr | |
| 1. Sieger | SV Annenheide |
| 2. Sieger | SV Bürstel-Immer |
| 3. Sieger | SV Urneburg |
| 1. Einzelsieger | Agnes Einemann, SSV Adelheide |
| 2. Einzelsieger | Lars Turwitt, SV Annenheide |
| Jugendmannschaft / KK-Stand | |
| 1. Sieger | SV Urneburg |
| 2. Sieger | SV Grüppenbühren |
| 3. Sieger | SV Falkenburg |
| 1. Einzelsieger | Stephanie Finke, SV Annenheide |
| 2. Einzelsieger | Jan Timmermann, SV Falkenburg |
| Damenmannschaft / KK-Stand | |
| 1. Sieger | SV Urneburg |
| 2. Sieger | SV Falkenburg |
| 3. Sieger | SV Hurrel |
| 4. Sieger | SV Schönemoor |
| 1. Einzelsieger | Anja Schnell, SV Hurrel |
| 2. Einzelsieger | Marlies Lüschen, SV Falkenburg |
| Herren / KK-Stand | |
| 1. Sieger | SV Annenheide |
| 2. Sieger | SV Schönemoor |
| 3. Sieger | SV Urneburg |
| 4. Sieger | SV Sandersfeld |
| 1. Einzelsieger | Tim Heitzhausen, SV Annenheide |
| 2. Einzelsieger | Andreas Osmers, SV Annenheide |
| Geldpreise | |
| 1. Sieger | Uwe Ramke, SV Hurrel |
| 2. Sieger | Eilert Kämena, SV Schönemoor |
| 3. Sieger | Heidrun Lübsen, SV Urneburg |
Den Wanderpokal gewann die Mannschaft des SV Urneburg.
Wir bedanken uns bei allen teilgenommenen SchützenInnen. Den siegreichen Mannschaften und Einzelsiegern gratulieren wir herzlich.