Am 06. und 07.10 trug der SSV Adelheide sein diesjähriges Pokalschießen aus. Hier die Ergebnisse
Kinder Tagessieger | |||||
1. | Bürstel-Immer | 135,5 | 1. | Sina Westermann, Adelheide | 50,6 |
2 | Grüppenbühren | 128,3 | 2 | Lina Wichmann, Adelheide | 49,0 |
3 | Falkenburg | 125,6 | |||
Schüler | |||||
1. | Urneburg | 143,0 | 1. | Julia Brinkmann, Bürstel-Immer | 49,0 |
2. | Bürstel-Immer | 136,0 | 2. | Mia Heusmann, Urneburg | 49,0 |
3. | Falkenburg | 135,0 | |||
Jugend | |||||
1. | Urneburg | 190,4 | 1. | Marlen Vosteen, Hoyerswege | 52,7 |
2. | Bürstel-Immer | 187,4 | 2. | Merle Mertens, Bürstel-Immer | 50,4 |
3. | Annenheide | 187,2 | |||
Damen | |||||
1. | Vielstedt | 196,9 | 1. | Edda Diers, Sandersfeld | 51,7 |
2. | Bürstel-Immer | 196,5 | 2. | Heidrun Lübsen, Urneburg | 50,5 |
3. | Schönemoor | 193,3 | |||
4. | Ganderkesee | 192,8 | |||
Herren | |||||
1. | Urneburg | 197,6 | Stefan Güttler, Grüppenbühren | 51,6 | |
2. | Schönemoor | 195,6 | Bernfried Westermann, Urneburg | 51,3 | |
3. | Hurrel | 195,2 | |||
4. | Ganderkesee | 194,1 | |||
Wanderpokal | |||||
Urneburg | 242,2 | ||||
Geldstand | |||||
1. | Andreas Mehldau | 31,4 | |||
2. | Wilhelm Barth | 30,6 | |||
3. | Andre Henkel, Urneburg | 30,3 |
Den siegreichen Mannschaften und EinzelsiegerInnen herzlichen Glückwunsch.