Am 06. und 07. Oktober trug der SSV Adelheide sein diesjähriges Pokalschießen aus. Hier die Ergebnisse:
Kinder | Tagessieger | ||||
1. | SV Falkenburg | 139,0 | 1. | Lilli Jost, SV Falkenburg | 47,2 |
2 | SV Bürstel-Immer | 121,9 | 2 | Hannah Abel, SV Falkenburg | 47,1 |
3 | SV Schönemoor | 114,1 | |||
Schüler | |||||
1. | SV Urneburg | 146,3 | 1. | Lennja Bokelmann, SV Urneburg | 51,4 |
2. | SV Falkenburg | 142,6 | 2. | Ben Siemering, SV Urneburg | 50,1 |
3. | SV Vielstedt | 142,2 | |||
Jugend | |||||
1. | SV Bürstel-Immer | 189,3 | 1. | Marina Busse, SSV Adelheide | 50,8 |
2. | SV Falkenburg | 188,7 | 2. | Jette Oltmann, SV Falkenburg | 50,6 |
3. | SV Bergedorf | 182,2 | |||
Damen | |||||
1. | SV Urneburg | 196,5 | 1. | Alessandra Niehaus, SV Urneburg | 50,5 |
2. | SV Schönemoor | 192,8 | 2. | Inge Noster, SV Ganderkesee | 50,0 |
3. | SV Bürstel-Immer | 192,2 | |||
4. | SV Ganderkesee | 186,9 | |||
Herren | |||||
1. | SV Schönemoor | 197,6 | Marc Bührmann, SV Schönemoor | 52,0 | |
2. | SV Urneburg | 192,5 | Udo Lübsen, SV Urneburg | 50,9 | |
3. | SV Grüppenbühren | 192,4 | |||
4. | SV Langenberg | 190,9 | |||
Geldstand | |||||
1. | Marc Bührmann, SV Schönemoor | 31,2 | |||
2. | Andre Henkel, SV Urneburg | 29,9 | |||
3. | Volker Rüdebusch, SV Langenberg | 29,8 |
Allen siegreichen Teilnehmenden herzlichen Glückwunsch.