Am 05. und 06.10. trug der SSV Adelheide sein diesjähriges Pokalschießen aus. Hier die Ergebnisse
Kinder Tagessieger | |||||
1. | Bürstel-Immer | 128,1 | 1. | Malte Tönjes | 50,1 |
2 | Bergedorf | 117,0 | 2 | Johanna Osterloh | 47,3 |
3 | Urneburg | 85,5 | |||
Schüler | |||||
1. | Urneburg | 152,3 | 1. | Mira Hausmann | 52,1 |
2. | Bürstel-Immer | 143,2 | 2. | Sandra Popken | 51,9 |
3. | |||||
Jugend | |||||
1. | Urneburg | 194,3 | 1. | Mira Knaupe | 52,4 |
2. | Annenheide | 183,3 | 2. | Daniel Tönjes | 49,6 |
3. | Schönemoor | 179,1 | |||
Damen | |||||
1. | Bürstel-Immer | 195,3 | 1. | Anke Kruse | 51,1 |
2. | Annenheide | 195,2 | 2. | Andrea Holschen | 50,9 |
3. | Sandersfeld | 194,0 | |||
4. | Schönemoor | 193,6 | |||
Herren | |||||
1. | Schönemoor | 200,6 | 1. | Bernfried Westermann | 52,6 |
2. | Langenberg | 199,1 | 2. | Uwe Berking | 52,1 |
3. | Urneburg | 196,6 | |||
4. | Bürstel-Immer | 194,9 | |||
Wanderpokal | |||||
Sandersfeld | 239,5 | ||||
Geldstand | |||||
1. | Thorben Spille | 31,2 | |||
2. | Anke Kruse | 30,8 | |||
3. | Sandra Bohlin | 30,6 |
Den siegreichen Mannschaften und EinzelsiegerInnen herzlichen Glückwunsch.